Eesti uuemate postmarkide liimierinevused
Jump to navigation
Jump to search
Sileda liimipinna puhul pole mingit vahet kas vaadata marki pildi suhtes horisontaalselt või vertikaalselt
Horisontaalse rihvelduse puhul on liimil märgatavad horisontaalsed jooned, õieti varjud, mis paistavad välja kui sobiva nurga all marke valguse poole vaadata ning vaatesuund on paralleelne margi küljega. Piki rihveldust vaadates mingeid varje ei teki ning liimi pind tundub siledana.
Vertikaalse rihvelduse puhul on jooned või varjud märgatavad siis, kui vaatesuund on paralleelne margi ülemise ning alumise servaga.
margi | liim | liimi rihveldus | |||
---|---|---|---|---|---|
tellimus | nominaal | motiiv | sile | horisontaalne | vertikaalne |
086-02-1995 | 1,70 | Muhu rahvariided | X | X | |
095-08-1995 | 0,20 | Standard lõvid III | X | X (?) | |
097-08-1995 | 0,30 | Standard lõvid III | X | X | |
139-12-1997 | 3,10 | Standard lõvid III | X | X | |
186-01-2000 | 3,60 +3,60 |
Ristna ja Kõpu tuletorn | X | X | |
187-02-2000 | 3,60 | Eesti Kongress 10 aastat | X | X | |
194-05-2000 | 3,60 | Tallinna loomaaed. Amuuri goral | X | X | X |
195-05-2000 | 4,50 | Viljandi-Tallinna raudtee 100 | X | X | X |
196-07-2000 | 5,00 | IX rahvusvaheline fennougristika kongress | X | X | |
198-07-2000 | 3,60 | Standard lõvid IV (aastaarv 2000) | X | X | |
199-07-2000 | 6,00 | Standard lõvid IV | X | X | X |
200-07-2000 | 6,50 | Standard lõvid IV | X | X | |
201-07-2000 | 8,00 | Standard lõvid IV | X | X | X |
202-08-2000 | 4,40 | Kagu-Eesti rahvariided - Hargla | X | X | |
204-08-2000 | 8,00 | XXVII suveolümpiamängud Sydneys | X | X | X |
205-08-2000 | 4,40 | August Mälk - 100 aastat sünnist | X | X | X |
207-10-2000 | 12,00 | Eesti Rahvuslik Eksliibris 100 | X | X | X |
236-10-2001 | 3,60 | Jõulud 2001 | X | X | |
239-11-2001 | 4,40 | Standard lõvid IV | X | X | |
241-12-2001 | 0,10 | Standard lõvid IV | X | X |
Kommentaarid ning selgitused >> foorum